Sector Granos

PRECIOS DE ARROZ CÁSCARA

Año/Mes LARGO FINO LARGO ANCHO
$/QQ $/QQ
2024/03 35.000,00 50.000,00
2024/02 43.000,00 56.000,00
2024/01 43.000,00 56.000,00
2023/12 36.000,00 50.500,00
2023/11 28.000,00 40.000,00
2023/10 21.000,00 31.000,00
2023/09 16.000,00 24.500,00
2023/08 13.500,00* 20.000,00*
2023/07 11.500,00 15.000,00
2023/06 9.500,00 14.000,00
2023/05 8.500,00 12.500,00
2023/04 6.400,00 10.000,00
2023/03 6.400,00 10.000,00
2023/02 5.500,00 7.500,00
2023/01 5.150,00 6.550,00
2022/12 4.400,00 5.700,00
2022/11 4.400,00 5.700,00
2022/10 4.000,00 4.800,00
2022/09 3.600,00 4.700,00
2022/08 3.400,00 4.300,00
2022/07 3.200,00 3.900,00
2022/06 2.775,00 3.862,50
2022/05 2.650,00 3.700,00
2022/04 2.675,00 3.662,50
2022/03 2.495,00 3.320,00
2022/02 2.350,00 3.200,00
2022/01 2.400,00 3.200,00
2021/12 2.500,00 3.200,00
2021/11 2.537,50 3.200,00
2021/10 2.550,00 3.200,00

2021/09

2.533,00 3.175,00
2021/08 2.516,00 3.130,00
2021/07 2.510,00 3.100,00
2021/06 2.550,00 3.100,00
2021/05 2.500,00 3.067,00
2021/04 2.470,00 3.025,00
2021/03 2.510,00 2.910,00
2021/02 2.550,00 2.850,00
2021/01 2.550,00 2.850,00
2020/12 2.460,00 2.660,00
2020/11 2.345,00 2.650,00
2020/10 2.175,00 2.450,00
2020/09 2.020,00 2.300,00
2020/08 1.925,00 2.185,00
2020/07 1.900,00 2.055,00
2020/06 1.715,00 1.950,00
2020/05 1.475,00 1.865,00
2020/04 1.350,00 1.815,00
2020/03 1.350,00 1.815,00
2020/02 1.450,00 1.750,00
2020/01 1.450,00 1.750,00
2019/12 1.370,00 1.750,00
2019/11 1.230,00 1.750,00
2019/10 1.150,00 1.750,00
2019/09 1.050,00 1.665,00
2019/08 945,00 1.550,00
2019/07 845,00 1.450,00
2019/06 800,00 1.445,00
2019/05 770,00 1.425,00
2019/04 750,00 1.420,00
2019/03 670,00 1.370,00
2019/02 637,00 1.225,00
2019/01 630,00 1.225,00
2018/12 630,00 1.300,00
2018/11 665,00 1.300,00
2018/10 625,00 1.300,00
2018/09 585,00 1.150,00
2018/08 560,00 1.125,00
2018/07 530,00 950,00
2018/06 505,00 850,00
2018/05 445,00 825,00
2018/04 435,00 775,00
2018/03 427,50 700,00
2018/02 415,00 600,00
2018/01 395,00 562,50
2017/12 415,00 500,00
2017/11 410,00 500,00
2017/10 415,00 470,00
2017/09 390,00 485,00
2017/08 405,00 470,00
2017/07 370,00 470,00
2017/06 370,00 470,00
2017/05 355,00 470,00
2017/04 345,00 465,00
2017/03 365,00 435,00
2017/02 335,00 465,00
2017/01 365,00 465,00
2016/12 350,00 465,00
2016/11 362,50 465,00
2016/10 375,00 465,00
2016/09 355,00 465,00
2016/08 335,00 455,00
2016/07 295,00 435,00
2016/06 275,00 415,00
2016/05 250,00 435,00
2016/04 215,00 390,00
2016/03 205,00 382,50
2016/02 205,00 387,50
2016/01 210,00 400,00
2015/12 175,00 365,00
2015/11 180,00 365,00
2015/10 175,00 390,00
2015/09 175,00 390,00
2015/08 172,50 425,00
2015/07 175,00 425,00
2015/06 175,00 425,00
2015/05 185,00 425,00
2015/04 190,00 475,00
2015/03 200,00 550,00
2015/02 230,00 550,00
2015/01 230,00 525,00
2014/12 230,00 550,00
2014/11 250,00 575,00
2014/10 250,00 600,00
2014/09 250,00 525,00
2014//08 255,00 525,00
2014/07 245,00 500,00
2014/06 230,00 475,00
2014/05 220,00 375,00
2014/04 220,00 325,00
2014/03 215,00 285,00
2014/02 200,00 285,00
2014/01 210,00 240,00
2013/12 180,00 220,00
2013/11 162,50 205,00
2013/10 165,00 200,00
2013/09 155,00 200,00
2013/08 157,50 197,50
2013/07 145,00 180,00
2013/06 145,00 180,00
2013/05 142,50 167,50
2013/04 130,00 165,00
2013/03 125,00 160,00
2013/02 125,00 155,00
2013/01 132,50 167,50
2012/12 135,00 167,50
2012/11 135,00 167,50
2012/10 137,50 167,50
2012/09 135,00 167,50
2012/08 115,00 162,50
2012/07 106,00 152,50
2012/06 102,50 152,50
2012/05 102,50 152,50
2012/04 107,50 155,00
2012/03 103,50 155,00
2012/02 95,00 150,00
2012/01 101,50 155,00
2011/12 103,00 155,00
2011/11 107,00 155,00
2011/10 102,50 155,00
2011/09 100,00 150,00
2011/08 91,00 145,00
2011/07 84,50 145,00
2011/06 84,50 145,00
2011/05 84,50 145,00
2011/04 83,50 145,00
2011/03 83,50 155,00
2011/02 92,50 175,00
2011/01 92,50 175,00
2010/12 96,50 165,00
2010/11 97,50 190,00
2010/10 97,50 175,00
2010/09 91,50 175,00
2010/08 96,50 172,50
2010/07 97,50 172,50
2010/06 97,50 172,50
2010/05 98,50 145,00
2010/04 97,50 142,50
2010/03 97,50 142,50
2010/02 96,50 136,50
2010/01 92,50 122,50
2009/12 90,00 120,00
2009/11 87,50 117,50
2009/10 88,50 115,00
2009/09 87,50 115,00
2009/08 82,50 115,00
2009/07 77,50 105,00
2009/06 80,00 105,00
2009/05 76,00 110,00
2009/04 76,50 110,00
2009/03 71,50 110,00
2009/02 67,50 100,00
2009/01 72,50 115,00
2008/12 67,50 107,50
2008/11 75,00 120,00
2008/10 82,50 132,50
2008/09 96,50 142,50
2008/08 97,50 140,00
2008/07 97,50 145,00
2008/06 97,50 142,50
2008/05 91,50 135,00
2008/04 90,00 127,50
2008/03 73,50 115,00
2008/02 73,50 98,50
2008/01 73,00 97,50
2007/12 71,50 94,00
2007/11 71,00 96,50
2007/10 66,00 92,50
2007/09 64,00 87,50
2007/08 57,00 81,50
2007/07 54,00 81,00
2007/06 53,50 77,50
2007/05 49,38 72,50
2007/04 48,50 72,50
2007/03 47,00 72,50
2007/02 46,50 72,50
2007/01 50,00 72,50
2006/12 53,00 65,00
2006/11 53,00 67,50
2006/10 46,80 63,70
2006/09 43,50 61,60
2006/08 42,10 58,50
2006/07 40,50 58,50
2006/06 39,00 58,00
2006/05 38,00 57,50
2006/04 38,00 57,50
2006/03 39,00 58,20
2006/02 40,25 54,10
2006/01 41,25 51,50
2005/12 40,25 51,20
2005/11 38,50 49,50
2005/10 38,00 49,00
2005/09 48,00 48,00
2005/08 40,00 55,00
2005/07 41,00 59,00
2005/06 41,80 59,20
2005/05 42,50 60,00
2005/04 43,00 57,70
2005/03 42,00 57,30
2005/02 43,50 58,50
2005/01 41,25 56,70
2004/12 43,70 57,00
2004/11 45,50 63,50
2004/10 45,50 63,50
2004/09 45,30 66,00
2004/08 44,50 65,00
2004/07 43,00 62,50
2004/06 45,00 64,50
2004/05 46,50 62,50
2004/04 47,00 62,50
2004/03 44,50 65,50
2004/02 52,00 75,50
2004/01 59,00 82,50
2003/12 58,00 77,00
2003/11 55,00 76,00
2003/10 54,00 74,00
2003/09 54,50 75,00
2003/08 54,00 74,00
2003/07 53,70 72,50
2003/06 54,00 72,00
2003/05 47,80 64,20
2003/04 41,20 58,40
2003/03 41,00 56,50
2003/02 44,00 55,00
2003/01 46,00 55,00
2002/12 44,00 55,00
2002/11 44,00 55,00
2002/10 43,00 54,00
2002/09 42,00 53,00
2002/08 42,00 52,00
2002/07 38,00 49,00
2002/06 35,00 45,00
2002/05 33,50 44,00
2002/04 23,00 24,00
2002/03 19,00 22,00
2002/02 18,00 20,00
2002/01 15,00 17,00
2001/12 12,50 14,50
2001/11 12,50 14,50
2001/10 12,00 14,50
2001/09 12,00 14,50
2001/08 11,50 14,50
2001/07 12,00 15,00
2001/06 11,00 14,50
2001/05 11,00 14,00
2001/04 11,00 14,00
2001/03 11,00 14,00
2001/02 12,00 14,00
2001/01 11,00 13,00
2000/12 11,00 14,00
2000/11 11,00 14,00
2000/10 11,50 15,00
2000/09 11,50 15,00
2000/08 11,50 15,00
2000/07 11,50 16,00
2000/06 12,00 18,00
2000/05 12,00 15,00
2000/04 12,00 18,50
2000/03 12,00 20,00
2000/02 11,00 16,00
2000/01 11,00 16,00
1999/12 11,00 20,00
1999/11 11,00 20,00
1999/10 11,00 20,00
1999/09 11,00 20,00
1999/08 11,00 20,00
1999/07 11,00 21,00
1999/06 12,00 22,00
1999/05 13,00 22,00
1999/04 13,00 23,00
1999/03 13,00 22,00
1999/02 15,00 25,00
1999/01 18,00 35,00
1998/12 21,00 43,00
1998/11 24,00 44,50
1998/10 26,50 46,00
1998/09 27,50 46,00
1998/08 27,00 45,00
1998/07 25,50 45,00
1998/06 25,50 50,00
1998/05 24,00 40,00
1998/04 21,00 30,00
1998/03 19,00 27,00
1998/02 18,50 23,50
1998/01 21,00 23,00
1997/12 23,00 24,50
1997/11 23,50 25,00
1997/10 23,00 24,00
1997/09 21,00 23,50
1997/08 19,00 23,00
1997/07 18,50 23,00
1997/06 18,00 23,00
1997/05 18,00 23,00
1997/04 18,00 23,00
1997/03 18,00 23,00
1997/02 18,00 22,00
1997/01 22,00 24,00
1996/12 23,00 26,00
1996/11 22,00 25,50
1996/10 21,00 25,00
1996/09 20,00 25,00
1996/08 20,00 25,00
1996/07 20,50 25,00
1996/06 21,00 25,00
1996/05 20,00 24,00
1996/04 18,50 22,00
1996/03 18,00 22,00
1996/02 18,00 22,00
1996/01 24,00 24,00
1995/12 23,00 23,00
1995/11 20,50 20,50
1995/10 18,60 19,25
1995/09 18,00 20,00
1995/08 19,00 20,00
1995/07 17,00 22,00
1995/06 16,50 20,00
1995/05 14,25 18,00
1995/04 14,00 17,00
1995/03 14,00 20,00
1995/02 17,00 24,00
1995/01 22,00 30,00
1994/12 25,00 30,00
1994/11 25,00 36,00
1994/10 23,00 38,00
1994/09 22,00 38,00
1994/08 20,00 38,00
1994/07 19,00 38,00
1994/06 21,00 38,00
1994/05 22,00 37,00
1994/04 20,00 30,00
1994/03 17,00 20,00
1994/02 17,00 20,00
1994/01 23,00 23,00
1993/12 21,00 21,00
1993/11 21,00 21,00
1993/10 20,00 20,00
1993/09 20,00 20,00
1993/08 17,00 17,00
1993/07 14,00 17,00
1993/06 13,50 16,00
1993/05 13,50 17,00
1993/04 13,50 17,00
1993/03 12,00 16,00
1993/02 15,00 21,00
1993/01 15,00 21,00
1992/12 15,00 21,00
1992/11 16,00 24,00
1992/10 16,00 24,00
1992/09 15,50 24,00
SUBIR